Вентиль стальной прямоточный под манометр ВПЭМ 5х35
Назначение
Вентили стальные прямоточные с эластомерным уплотнением, служат для установки в качестве запорных устройств на вторичных отводах арматуры и трубопроводах для добычи, транспортировки и переработки нефти, нефтепродуктов, других жидкостей и природного газа для отбора проб и т. д.
Условия эксплуатации
| Рабочая среда | нефть, газоконденсат, вода с суммарным содержанием СО2 и Н2S до 0,003% по объему | |
|---|---|---|
| Температура рабочей среды, ͦ С | до 120 ͦ С | |
| Климатическое исполнение | У; ХЛ по ГОСТ 15150-69 | |
| Температура окружающей среды, ͦ С | У | ХЛ |
| от -40 ͦ С до +60 ͦ С | от -60 ͦ С до +60 ͦ С | |
| Направление подачи рабочей среды | По стрелке на корпусе | |
| Присоединение к трубопроводу | Муфтовое резьбовое | |
Материалы основных деталей
| исп. У | исп. ХЛ | |
|---|---|---|
| Материал корпуса | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
| Материал штока | Сталь 20Х13 | |
| Материал уплотнительного кольца | Полиамид ПА-6 | |
| Материал сальникового уплотнения | Комбинированное: фторопласт Ф4+кольцо резиновое ГОСТ 9833-73 | |
Технические характеристики
| Давление номинальное PN, МПа | 21; 35 | |
|---|---|---|
| Герметичность затвора | по классу "А" ГОСТ Р 54806-2011 | |
| Нормальное положение затвора | Полностью "открыто" или "закрыто" | |
| Тип привода | Ручной | |
Показатели надежности
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | |
|---|---|---|
| Полный средний ресурс, циклов | 2500 | |
| Наработка циклов на отказ, не менее | 1000 | |
Производимая номенклатура вентилей
| Обозначение вентиля | Ду, мм | Рабочее давление, МПа | Присоединительная резьба | |
|---|---|---|---|---|
| Слева | Справа | |||
| ВПЭМ 5х35 М20х1,5-В М20х1,5-В | 5 | 35 | М20х1,5 Внутр. | М20х1,5 Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 К1/2-В М20х1,5-В | 5 | 35 | К1/2-Внутр. | М20х1,5-Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 R 1/2-В М20х1,5-В | 5 | 35 | R 1/2-Внутр. | М20х1,5-Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 G 1/2-В М20х1,5-В | 5 | 35 | G 1/2-Внутр. | М20х1,5-Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 LP1/2-В М20х1,5-В | 5 | 35 | LP 1/2-Внутр. | М20х1,5-Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 М20х1,5-Н М20х1,5-Н | 5 | 35 | М20х1,5-Нар. | М20х1,5-Нар. |
| ВПЭМ 5х35 К1/2-Н М20х1,5-Н | 5 | 35 | К1/2-Нар. | М20х1,5-Нар. |
| ВПЭМ 5х35 R 1/2-Н М20х1,5-Н | 5 | 35 | R 1/2-Нар. | М20х1,5-Нар. |
| ВПЭМ 5х35 G 1/2-Н М20х1,5-Н | 5 | 35 | G 1/2-Нар. | М20х1,5-Нар. |
| ВПЭМ 5х35 LP1/2-Н М20х1,5-н | 5 | 35 | LP 1/2-Нар. | М20х1,5-Нар. |
| ВПЭМ 5х35 М20х1,5-Н М20х1,5-В | 5 | 35 | М20х1,5-Нар. | М20х1,5 Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 К1/2-Н М20х1,5-В | 5 | 35 | К1/2-Нар. | М20х1,5 Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 R 1/2-Н М20х1,5-В | 5 | 35 | R 1/2-Нар. | М20х1,5 Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 G 1/2-Н М20х1,5-В | 5 | 35 | G 1/2-Нар. | М20х1,5 Внутр. |
| ВПЭМ 5х35 LP1/2-Н М20х1,5-В | 5 | 35 | LP 1/2-Нар. | М20х1,5 Внутр. |
А также поставка вентилей с другими присоединительными резьбами
| Слева | Справа | ||
|---|---|---|---|
| Внутренняя резьба | R1⁄2" K1⁄2" K3⁄4" M20x1,5 LP 1⁄2" |
Внутренняя резьба | R1⁄2" K1⁄2" K3⁄4" M20x1,5 LP 1⁄2" |
| Наружная резьба | Наружная резьба | ||